Mein Projekt: 20.000 € Kredit aufgenommen und in P2P-Plattformen investiert
Im September 2019 habe ich ein sehr riskantes, aber auch sehr spannendes Investmentprojekt ins Leben gerufen:
Ich habe insgesamt 20.000 Euro in P2P-Kredite investiert . Dieselbe Summe habe ich mir in Form eines Verbraucherdarlehens bei der Bank of Scotland geliehen, um zusätzlich von einem Fremdkapitalhebel profitieren zu können.
Zur Diversifikation habe ich diese Summe auf sorgfältig ausgewählte, etablierte und nach meinen bisherigen Erfahrungen zuverlässige P2P-Plattformen verteilt.
Auf dieser Seite begleite ich den Verlauf meiner P2P-Investments auf Pump über die geplante Laufzeit von rund sieben Jahren.
Ergebnisse
Welche Erträge konnte ich bislang generieren?
Mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle könnt ihr euch im Laufe der Zeit über meine Zinseinnahmen der jeweiligen P2P-Plattformen, über meine eigenen Zinskosten und über den Gesamtertrag des Projektes informieren. Die Tabelle soll einmal monatlich aktualisiert werden.
2021
Monat: | Ertrag Mintos: | Ertrag Estateguru: | Ertrag Peerberry: | Cashflow : | Zinskosten: | Summe Ertrag:: |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan | 61,52 € | 67,35 € | 25,33 € | 154,20 € | 43,69 € | 110,51 € |
Feb | 53,61 € | 27,02 € | 27,09 € | 107,72 € | 43,12 € | 64,60 € |
Mrz | 53,62 € | 70,42 € | 29,31 € | 153,35 € | 42,56 € | 110,79 € |
Apr | 46,73 € | 52,82 € | 25,49 € | 125,04 € | 41,99 € | 83,05 € |
Mai | 33,65 € | 45,92 € | 24,82 € | 104,39 € | 41,42 € | 62,97 € |
Jun | 34,04 € | 59,90 € | 36,53 € | 130,47 € | 40,85 € | 89,62 € |
Jul | 30,09 € | 49,86 € | 37,64 € | 117,59 € | 37,27 € | 80,32 € |
Aug | 28,16 € | 48,98 € | 36,01 € | 113,15 € | 29,75 € | 83,40 € |
Sep | 35,46 € | 41,42 € | 32,35 € | 109,23 € | 29,15 € | 80,08 € |
Okt | 29,04 € | 33,58 € | 32,22 € | 94,84 € | 28,55 € | 66,29 € |
Nov | 19,02 € | 8,78 € | 0 € | 27,80 € | 22,44 € | 5,36 € |
Dez | 11,58 € | 23,09 € | 8,01 € | 42,68 € | 38,51 € | 4,17 € |
Gesamt | 436,52 € | 529,14 € | 314,80 € | 1280,46 € | 439,30 € | 841,16 € |
Stand: 31.12.2021
2020
Monat: | Ertrag Mintos: | Ertrag Estateguru: | Ertrag Bondora: | Ertrag Peerberry: | Cashflow : | Zinskosten: | Summe Ertrag:: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 236,71 € | 125,82 € | 200,35 € | 562,89 € | 102,30 € | 460,59 € | |
Jan | 68,78 € | 56,56 € | 66,32 € | 191,66 € | 50,33 € | 141,33 € | |
Feb | 71,85 € | 41,20 € | 64,23 € | 177,28 € | 49,79 € | 127,49 € | |
Mrz | 61,21 € | 58,41 € | 63,79 € | 183,41 € | 49,24 € | 134,17 € | |
Apr | 54,79 € | 88,20 € | 62,12 € | 205,11 € | 48,69 € | 156,42 € | |
Mai | 66,61 € | 49,79 € | 59,27 € | 8,81 € | 184,48 € | 48,14 € | 136,34 € |
Jun | 71,02 € | 32,89 € | 51,77 € | 10,67 € | 166,35 € | 47,59 € | 118,76 € |
Jul | 68,52 € | 85,25 € | 53,23 € | 9,21 € | 216,21 € | 47,04 € | 169,17 € |
Aug | 60,68 € | 71,93 € | 40,02 € | 8,30 € | 180,93 € | 46,48 € | 134,45 € |
Sep | 57,63 € | 63,60 € | 47,54 € | 14,65 € | 183,42 € | 45,92 € | 137,50 € |
Okt | 61,48 € | 97,77 € | 41,07 € | 18,27 € | 218,59 € | 45,37 € | 173,22 € |
Nov | 58,49 € | 41,49 € | 34,25 € | 17,15 € | 151,38 € | 44,81 € | 106,57 € |
Dez | 61,59 € | 81,52 € | 24,59 € | 167,70 € | 44,25 € | 123,45 € | |
Gesamt | 940,87 € | 852,94 € | 749,71 € | 94,50 € | 2638,02 € | 625,14 € | 2012,88 € |
2019
Monat: | Ertrag Mintos: | Ertrag Estateguru: | Ertrag Bondora: | Cashflow : | Zinskosten: | Summe Ertrag:: |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep | 35,01 € | 16,09 € | 9,09 € | 60,19 € | 0 € | 60,19 € |
Okt | 64,18 € | 25,53 € | 57,73 € | 147,44 € | 0 € | 147,44 € |
Nov | 66,59 € | 25,85 € | 70,18 € | 162,62 € | 51,42 € | 111,20 € |
Dez | 70,93 € | 58,36 € | 63,35 € | 192,64 € | 50,88 € | 141,76 € |
Gesamt | 236,71 € | 125,82 € | 200,35 € | 562,89 € | 102,30 € | 460,59 € |
Wie funktioniert meine Investition auf Pump nun genau?
Wenn ihr Genaueres zu meinem Projekt wissen möchtet, habe ich euch hier meine bisherigen Artikel mit den Details zum Aufbau des Projektes, zu meinem Investmentcase, zu meinem Risiko-Management und zum bisherigen Verlauf meines Hochrisikoinvestments verlinkt:
1. Investmentcase, Planungsphase, Ziele, Risiko-Management
Welche Ziele habe ich mir gesteckt? Für welches Darlehen habe ich mich entschieden? In welche P2P-Plattformen habe ich investiert? Wie gehe ich mit den Risiken um, die ich erkannt habe? Wie verlief die Startphase meines Experimentes?
2. P2P-Kredite auf Pump nach 8 Monaten: Mein Cashflow in der Krise?
Wie hat sich der monatliche Ertrag in den Anfangsmonaten entwickelt? Wie verhält sich mein Investment in Zeiten der Corona-Krise? Was ist mit den Schulden?
3. P2P-Kredite auf Pump nach dem ersten Jahr
Wie haben sich meine P2P-Kredite nach zwölf Monaten entwickelt? Wie hoch waren meine Kosten in dieser Zeit? Welchen Ertrag konnte ich im ersten Jahr erwirtschaften? Wie sieht es bei der Rendite aus? Wie geht es im zweiten Jahr weiter?
Ich möchte euch nicht empfehlen, es mir gleich zu tun, indem ihr euch Geld leiht und dieses Geld in hochriskante Anlageklassen investiert. Für mich persönlich ist es zum jetzigen Zeitpunkt eine sinnvolle Möglichkeit um meinen Vermögensaufbau zu beschleunigen. Niemals hätte ich dieses Investment gestartet, wenn ich die 20.000 € nicht schon gehabt hätte.
Ich habe bereits einige Jahre Erfahrung mit eigenständigem Vermögensaufbau gemacht und weiß was ich tue. Ich bin mir im Klaren darüber, dass ich mit meinem Projekt Geld verlieren kann und würde das auch verkraften. Eure Situation kann eine ganz andere sein.
Bitte beachtet auch meinen Haftungsausschluss am Ende der Seite.
Falls ihr es trotzdem nicht lassen könnt, findet ihr hier die entsprechenden Links für die P2P-Plattformen, in die ich selbst investiere. Es muss ja nicht gleich per Fremdkapital sein.
PAYPAL-KAFFEEKASSE
Dir gefällt mein Blog und du möchtest dich gerne bedanken? Wenn du magst, kannst du mir eine Spende für die Kaffeekasse hier lassen. Vielen Dank, ich weiß deine Anerkennung für meine Arbeit sehr zu schätzen!
* = Affiliate Link
Wichtiger Hinweis zu § 85 WpHG – Haftungsausschluss
Die hier vorgestellten und besprochenen Geldanlagen befinden sich teilweise in meinen privaten Depots oder auf der Beobachtungsliste. Alle Beiträge dienen lediglich der Information oder der Unterhaltung. Sie stellen ausdrücklich keinerlei Empfehlung oder Kaufaufforderung dar. Ich leiste keine rechtsgeschäftliche Anlageberatung und kann diese auch nicht ersetzen. Dies gilt für sämtliche Kommunikationswege. Bei den hier erläuterten Anlageentscheidungen handelt es sich um meine subjektive Meinung. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Geldanlagen immer mit Risiken behaftet sind, die bis zum Totalverlust führen können. Eine Haftung für eure Anlagenentscheidungen kann ich nicht übernehmen. Ihr handelt eigenverantwortlich und auf eigene Gefahr. Vor einer Anlageentscheidung empfehle ich euch die Inanspruchnahme einer professionellen Beratung.
Neueste Kommentare